Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

cc de Vuillafans-Echevannes + vhc (25) 2-4/7 EVR

Messages recommandés

Classement scratch

Clt N. Equipage Voiture G/C Temps Ecarts


1 4 SCHATZ Nicolas Lola T94/50 DE 6 1:48:918

2 2 PETIT Sébastien Reynard 95D DE 6 1:49:139 +0:00:221 +0:00:221
3 1 REGAL Lionel Reynard 1KL F3000 Nippon DE 6 1:49:235 +0:00:317 +0:00:96
4 8 THOMAS Alban Lola B 99/50 AC DE 6 1:52:145 +0:03:227 +0:02:910
5 7 BAUDIN Stéphane Reynard 1KL Mugen DE 6 1:52:965 +0:04:047 +0:00:820
6 15 BOUCHE Benoit Reynard 99L DE 6 1:54:884 +0:05:966 +0:01:919
7 17 RITCHEN Billy Lola B 99/50 DE 6 1:54:985 +0:06:067 +0:00:101
8 3 FRANTZ Cyrille Osella PA 27 CN 3 1:56:483 +0:07:565 +0:01:498
9 28 LATREILLE Yannick Osella PA 20S CN 3 1:56:950 +0:08:032 +0:00:467
10 5 CASTELLANA Alain Norma M20 CN 3 1:57:245 +0:08:327 +0:00:295
11 23 ALLAIS Daniel Reynard 97 D DE 6 1:57:766 +0:08:848 +0:00:521
12 29 REYNAUD Térence Norma M20 CN 3 1:58:161 +0:09:243 +0:00:395
13 21 BASSORA Daniel Norma M20F CN 3 1:58:439 +0:09:521 +0:00:278
14 62 HUBERT Georges Norma M20 CN 3 1:59:098 +0:10:180 +0:00:659
15 18 LE MAITRE Colin Lola B02-50 Zyteck DE 6 2:00:567 +0:11:649 +0:01:469
16 11 FRANTZ Fabien Lola B02-50 Zyteck DE 6 2:00:776 +0:11:858 +0:00:209
17 31 BELLIERES Franck Osella PA 20S CN 3 2:01:033 +0:12:115 +0:00:257
18 34 NUGUET Paul-Emile Osella PA 21S Honda CN 2 2:02:975 +0:14:057 +0:01:942
19 26 THOMAS Raynald Lola B06/30 Opel DE 5 2:03:477 +0:14:559+0:00:502
20 39 CRENIAULT Vincent Martini MK79 DE 5 2:03:761 +0:14:843 +0:00:284
21 63 MAITRE Jean Jacques Norma M20F CN 2 2:04:102 +0:15:184 +0:00:341
22 30 MILESI Jordan Norma M20 CN 3 2:04:233 +0:15:315 +0:00:131
23 24 COLOMEDA Alain Dallara F307 DE 5 2:04:396 +0:15:478 +0:00:163
24 59 PERRIN Roland Duqueine Imsa DE 2 2:04:447 +0:15:529 +0:00:51
25 50 NEEL Sandrine Norma M20 Honda CN 2 2:06:196 +0:17:278 +0:01:749
26 25 BERREUR Olivier Ligier JS 49 CN 2 2:06:889 +0:17:971 +0:00:693
27 48 ARMION Franck Martini MK79 DE 5 2:07:216 +0:18:298 +0:00:327
28 64 GONAY Emmanuel Ligier JS49 Honda CN 2 2:07:593 +0:18:675 +0:00:377
29 32 CANTE Cécile Dallara F300 Opel DE 5 2:08:457 +0:19:539 +0:00:864
30 36 REYNOUARD Sonia Dallara 389 DE 5 2:08:779 +0:19:861 +0:00:322
31 42 GUTH Samuel Tatuus FR 2000 DE 3 2:09:046 +0:20:128 +0:00:267
32 45 VERMEILLE Xavier Dallara F394 DE 5 2:09:489 +0:20:571 +0:00:443
33 47 CHEVALLIER Jacques Dallara 396 DE 5 2:09:576 +0:20:658 +0:00:87
34 46 CHOLLEY Patrick Dallara 302-04 DE 5 2:10:175 +0:21:257 +0:00:599
35 101 BOURGEON Daniel Opel Astra DTM GTTS 0 2:10:408 +0:21:490 +0:00:233
36 38 CHAUMONT Didier Tatuus FR 2000 DE 3 2:10:476 +0:21:558 +0:00:68
37 37 BERNEY Damien Tatuus FR 2000 DE 3 2:11:141 +0:22:223 +0:00:665
38 9 COSSON Anthony Porsche 997 GT Cup GTTS 0 2:11:202 +0:22:284 +0:00:61
39 60 MOYON Sylvain Dallara 392 VW DE 2 2:12:232 +0:23:314 +0:01:030
40 103 WERVER Nicolas Porsche 997 GT3 Cup GTTS 0 2:12:298 +0:23:380 +0:00:66
41 58 LECERF Eric Tatuus FR 2000 DE 3 2:12:466 +0:23:548 +0:00:168
42 6 DOSIERES Francis Porsche 997 Cup GTTS 0 2:13:266 +0:24:348 +0:00:800
43 165 POINSIGNON Yannick Simca CG Turbo FC 4 2:13:889 +0:24:971 +0:00:623
44 43 CHOMET Jean Philippe Tatuus FR 2000 DE 3 2:14:825 +0:25:907 +0:00:936
45 56 PERRIN Simon Tatuus FR 2000 DE 3 2:15:012 +0:26:094 +0:00:187
46 49 SCHATZ Geoffrey Jema 630 GT CM CM 2:15:750 +0:26:832 +0:00:73847
44 FOREL Bernard Tatuus FR 2000 3 2:16:125 +0:00:375
48 22 BETZEL Antoine Tatuus FR 2000 DE3 2:16:657 +0:27:739 +0:00:532
49 65 FABIAN Raymond Norma M20 CN 2 2:16:829 +0:27:911 +0:00:172
50 52 SAINTMARD Gilles Dallara 393 Fiat DE 5 2:17:357 +0:28:439 +0:00:528
51 54 CHRISTOPH Jérôme Tatuus FR 2000 DE 3 2:18:941 +0:30:023 +0:01:584
52 55 WAHL Lauriane Tatuus FR 2000 DE 3 2:19:581 +0:30:663 +0:00:640
53 51 PERRON Thierry Dallara 395 DE 5 2:19:847 +0:30:929 +0:00:266
54 57 BOUVIER Christian Tatuus FR 2000 DE 3 2:20:845 +0:31:927 +0:00:998
55 106 JANIOUD Jean-Louis BMW M3 E46 GTR GTTS 0 2:21:333 +0:32:415 +0:00:488
56 66 FERRETTI Pascal Merlin Honda CN 1 2:21:471 +0:32:553 +0:00:138
57 110 PRAT Richard BMW M3 FA 4 2:21:915 +0:32:997 +0:00:444
58 10 VUILLAUME Dominique Porsche 996 GT3 GT 2 2:22:040 +0:33:122 +0:00:125
59 104 FRITSCH Jean Luc Peugeot 306 Kit Car FA 3 2:22:556 +0:33:638 +0:00:516
60 115 SANTARELLI Fernand Porsche 959 RSR Turbo FC 4 2:22:674 +0:33:756 +0:00:118
61 102 CAT Pascal BMW M3 E36 FN 4 2:23:119 +0:34:201 +0:00:445
62 166 MARCHAL Fabrice BMW 135 I GT 2 2:23:697 +0:34:779 +0:00:578
63 118 MOUCHE Guillaume BMW M3 E36 FN 4 2:24:126 +0:35:208 +0:00:429
64 114 POINSIGNON Philippe BMW M3 FN 4 2:24:380 +0:35:462 +0:00:254
65 162 DENISET Didier Renault 5 Turbo TDC FC 4 2:24:513 +0:35:595 +0:00:133
66 67 MANGOLD Manuel Merlin MP 86 CN 1 2:25:796 +0:36:878 +0:01:283
67 201 LOVACCO Fabrizio Lancia Delta S4 H 5 2:26:097 +0:37:179 +0:00:301
68 113 MILLET André Porsche 996 Cup GT 2 2:27:527 +0:38:609 +0:01:430
69 176 WEISBECKER Nicolas BMW Compact F2 3. 2:27:562 +0:38:644 +0:00:35
70 203 FAVRE Bertrand BMW 325 E30 H 5 2:27:613+0:38:695 +0:00:51
71 150 FADE Dominique BMW M3 FN 4 2:27:661 +0:38:743 +0:00:48
72 205 VALLAT Patrick Volkswagen Golf GTI 16V H 3 2:28:488 +0:39:570 +0:00:827 73
119 NUGUE Dimitry Peugeot 106 XSI F2 2. 2:28:551 +0:39:633 +0:00:63
74 164 LAMISCARRE Michel Porsche Cayman Cup GT 2 2:28:659 +0:39:741 +0:00:108
75 141 CRUCHAUD Michel Renault Clio Cup A 3 2:29:061 +0:40:143 +0:00:402
76 121 DURASSIER Samuel Citroën Saxo VTS 16S F2 2. 2:29:304 +0:40:386 +0:00:243
77 202 MILLASSON Bertrand BMW Compact 325 TI H 5 2:29:511 +0:40:593 +0:00:207
78 105 JANNY Jérôme Honda Civic F2 2. 2:29:692 +0:40:774 +0:00:181
79 120 BONNET Gaetan Renault Clio Cup A 3 2:29:748 +0:40:830 +0:00:56
80 61 ROUSSELOT Michel Arco Baleno DE 1 2:29:783 +0:40:865 +0:00:35
81 169 DUBOIS Anthony Scora Maxi FC 4 2:30:233 +0:41:315 +0:00:450
82 116 KIRMANN Daniel Ferrari 355 Challenge GT 2 2:30:765 +0:41:847 +0:00:532
83 132 THORIN David Citroën C2 S1600 F2 2. 2:30:839 +0:41:921 +0:00:74
84 53 CHRISTOPH Claude Tatuus FR 2000 DE 3 2:30:924 +0:42:006+0:00:85
85 208 KOBELE Manfred Opel Kadett C Coupe H 3 2:31:179 +0:42:261 +0:00:255
86 206 HULMANN Fabien Peugeot 205 16V H 3 2:31:279 +0:42:361+0:00:100
87 109 LAMARCHE Michel Volkswagen Golf GTI FA 3 2:31:293 +0:42:375 +0:00:14
88 133 SCHMITTER Christian Porsche Cayman Cup GT 2 2:31:360 +0:42:442 +0:00:67
89 148 ESTEVE Bruno BMW M3 E36 FN 4 2:31:528 +0:42:610 +0:00:168
90 111 WALTER Didier Lotus Exige GT 1 2:33:108 +0:44:190 +0:01:580
91 131 MARTINEZ Jean Francois Renault Clio Cup A 3 2:33:400 +0:44:482 +0:00:292
92 140 DUPRAT Jean Marc BMW M3 E30 Z 0 2:33:610 +0:44:692 +0:00:210
93 212 MATHEZ Thierry Peugeot 205 GTI H 2 2:34:622 +0:45:704 +0:01:012 F2 +0:46:019
70 203 FAVRE Bertrand BMW 325 E30 5 2:27:613 +0:00:51
94 179 GERARD Jean François Honda Civic EG6 2. 2:34:937 +0:00:315
95 135 PRUDENT Mickaël Citroën Saxo VTS F2 2. 2:35:039 +0:46:121 +0:00:102
96 172 LAMARCHE David Renault Clio Williams F2 3. 2:35:549 +0:46:631 +0:00:510
97 144 BABIC Marijan Citroën Saxo A 2 2:35:651 +0:46:733 +0:00:102
98 142 CACHOD Sylvain Renault Clio 16S FA 3 2:35:764 +0:46:846 +0:00:113
99 152 DEMARE Daniel Honda Integra Type R FN 3 2:39:259 +0:50:341 +0:03:495
100 158 PIERRAT Régis Honda Civic FN 2 2:39:848 +0:50:930 +0:00:589
101 157 NOUVEAU Julien Honda Civic VTI FN 2 2:40:535 +0:51:617 +0:00:687
102 177 GERARD Florent Honda Civic VTI F2 2. 2:40:811 +0:51:893 +0:00:276
103 163 LAGACHE Vincent Fiat X 1/9 FC 4 2:40:839 +0:51:921 +0:00:28
104 137 TOURTEL Mickael Volkswagen Cox FC 3 2:40:968 +0:52:050 +0:00:129
105 145 BLANC Yves Peugeot 205 Rallye FA 1 2:41:222 +0:52:304 +0:00:254
106 207 MAEDER Romain Opel Astra GSI H 3 2:41:760 +0:52:842 +0:00:538
107 156 CORBEIL Emilien Peugeot 106 S16 FN 2 2:41:915 +0:52:997 +0:00:155
108 175 BACHOFFNER Freddy Peugeot 205 GTI F23. 2:42:896 +0:53:978 +0:00:981
109 180 ERMANN Luc Peugeot 106 F2 1. 2:43:435 +0:54:517 +0:00:539
110 173 JOUFFROY Francis Peugeot 205 GTI 16 F2 3. 2:43:556 +0:54:638 +0:00:121
111 171 ANGUENOT Philippe Renault Clio RS F2 3. 2:44:752 +0:55:834 +0:01:196
112 174 FISCHER Pascal Renault Clio Williams F2 3. 2:45:449 +0:56:531 +0:00:697
113 178 CHAUMET Gabin Citroën Saxo VTS F2 2. 2:46:177 +0:57:259 +0:00:728
114 151 RABASSE Bernard Peugeot 106 S16 FN 2 2:46:414 +0:57:496 +0:00:237
115 154 ROLET Michel Renault Clio Ragnotti N 3 2:48:188 +0:59:270 +0:01:774
116 139 MAURAND Gérard Catheram Super Seven 16V GT 1 2:48:394 +0:59:476 +0:00:206
117 160 PETIGNAT Daniel Suzuki Swift N 2 2:49:598 +1:00:680 +0:01:204
118 147 FAVEZ Jacqueline Peugeot 106 Rallye FA 1 2:50:867 +1:01:949 +0:01:269
119 167 DICHAMP Pascal Simca Rallye 3 FC 1 2:52:508 +1:03:590 +0:01:641
120 143 MADELAINE Nicolas Peugeot 106 Kit Car FA 2 2:54:306 +1:05:388 +0:01:798
121 159 KILCHENMANN Alphonse Opel Corsa B FN 2 2:54:311 +1:05:393 +0:00:5
122 146 GERARD Julien Citroën AX GTI FA 1 2:54:515 +1:05:597 +0:00:204
123 168 MARGUET Fabrice Simca Rallye 2 FC 1 3:03:320 +1:14:402 +0:08:805
124 161 FADE Pierre Peugeot 106 Rallye FN 1 3:04:053 +1:15:135 +0:00:733

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...