Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

cc de Neffies (34) 28/03 EVR

Messages recommandés

ASA MONTPELLIER-PIC SAINT LOUP
Président : JEAN-MARIE ALMERAS
Adresse : Résidence 'Le Belvédère'
Allée E. Saumade
34270 SAINT MATHIEU DE TREVIERS
Téléphone : 04.67.55.11.16
Télécopie : 04.67.55.24.95
site : www.asa-montpellier.com

E.mail : asa-montpellier@club-internet.fr

Engagement ici
Reglement ici

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
ENGAGES PROVISOIRE NEFFIES
Concurrent Lic Conc ASA Conc Voiture Groupe Classe
Brice BETRANCOURT 115243 901 Peugeot 106 FN 1
Jean Marie GASTOU 196510 806 Renault Mégane FN 3
Guillaume JEANNE 164092 806 Peugeot 205 Gti F2 3.
Andre COUTAUD 4771 808 BMW Proto FC 4
René DUMAS 14833 808 BMW M3 FN 4
Thierry BERGER 130198 811 Jema 630 Gt CM 2.
Kévin BOUVIER 190085 811 Peugeot 106 Rallye N 2
Bruno DELAGRANGE 142388 811 Renault Clio Cup A 3
Vincent SAVARY 179326 808 BMW M3 FN 4
Alain THIERRY 9469 808 Peugeot 205 F2 2.
Didier FORNIELES 173328 811 Peugeot 106 16S FN 2
Frédéric DUTOYA 177145 914 Citroën Saxo Vts A 2
Mickaël CHAPUY 119419 801 Peugeot 106 Rallye FN 1
Charles TARROUX 128621 901 BMW M3 FN 4
Gilbert DELLACH 133821 815 BMW 23M GT 2
Nicolas MASSU 41712 811 Norma M20 CN 2
Jean-Charles MASSU 5048 811 Norma M20 CN 2
Eric MICHON 146376 801 Renault Clio F2 3.
Philippe GRES 32855 606 Renault 5 Turbo F2 3.
Marc LAFONT 94134 808 BMW 325 Z
Florent PRUVOT 198664 811 Peugeot 205 gti F2 3.
Erve BARRET 162589 901 Martini MK 76 DE 3
Lucien ORSSAUD 96603 811 Norma CM 2.
Didier MAS 96629 811 NORMA M20 CN 2
Eric CHARLES 153648 811 Renault 11 Turbo F2 3.
Fabien OYA 155106 808 Martini Mk76 DE 3
Jean Luc CORBIER 3722 801 Citroën Saxo Kit Car A 2
Fabien DARDALHON 187559 801 Renault 5 Gt Turbo F2 3.
Sébastien BERAUD 188858 801 Renault 5 Gt Turbo F2 3.
Romain GUERRERO 159520 804 Renault Clio Williams N 3
Andre RISO 110236 811 Volkswagen Golf Gti F2 3.
Jérôme LAURET 9044 805 Reynard 873 DE 2
Joel VIGNA 70112 717 BRC CM 2.
Jérôme VIGNA 182862 702 BRC CM 02 CM 2.
Karel MAURIN 171167 809 Peugeot 206 CC F2 2.
Jean Marc BOILLOT 5232 801 Simca Rallye III F2 1.
Cedric MONZIOLS 29480 805 Talbot Rallye III FC 2
Ernest DI BERARDINO 7100 801 Dallara F301 DE 3
Lionel DI BERARDINO 2459 801 Dallara F3 DE 3
Wilfried LEONARD 4672 603 Peugeot 106 XSI A 1
Jerome DESSERTENNE 167851 805 Peugeot 106 Sxi FA 1
Patrice RUIZ 187168 721 Peugeot 205 F2 2.
Joël RIBOT 5370 801 Simca Rallye III FC 2
Georges PERRENOUD 131431 807 Lancia FN 4
Thierry VAILLE 180101 804 Peugeot 106 Xsi FA 1
Cédric COSTE 152001 806 Renault Clio N 3
Yves PEREZ 135704 811 Peugeot 106 Rallye FN 1
Jean Marie MOURIER 161697 811 Peugeot 106 Rallye FN 1
Eric JUSTAUT 161695 811 Peugeot 106 rallye FN 1
Nicolas PANTEL 193605 801 Peugeot 205 Gti F2 2.
Kévin COSTE 174067 806 Peugeot 106 F2 2.
Olivier CAMBON 145624 811 Funyo B4 C3 1.
Mickaël DENIZOU 46934 804 Peugeot 309 GTI F2 4.
Denis PEREZ 5372 810 Renault 8 Gordini FC 2
Sebastien PIERRE 123817 808 Dallara F397 DE 3
Ghislain AUTHIER 185318 806 Peugeot 390 Gti F2 4.
Gino LONGER 14943 904 Peugeot 306 A 3
Marcel LOUBAUD 3923 809 BMW 320I F2 3.
Guy HOULES 171848 901 Renault Campus DE 1
Sébastien ROCHEBLAVE 34688 803 Peugeot 309 Gti F2 4.
André CARMINATI 22334 804 Renault Clio Maxi A 3
Boris CARMINATI 35603 801 Renault Clio Maxi A 3
Franck MARTINEZ 40186 721 Citroën Saxo N 2

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
CLASSEMENT FINAL DEFINITIF Neffies
Place N° Pilote Nat Gr/Cl Pos Gr:Cl Voiture Temps réalisé Km/h 1ère voiture Précédente
1 22 MASSU Nicolas F CN/2 01:01 Norma M20 0m59,23s 91,17
2 2 PIERRE Sebastien F DE/3 01:01 Dallara F397 1m00,75s 88,889 0m01,52s 0m01,52s
3 1 VERDIER Nicolas F DE/3 02:02 Dallara F396 1m01,49s 87,819 0m02,26s 0m00,74s
4 12 WIJCKMANS Jonathan F DE/1 03:01 Dallara 390 1m01,87s 87,28 0m02,64s 0m00,38s
5 92 WIJCKMANS Jérôme F DE/1 04:02 Dallara 390 1m02,08s 86,985 0m02,85s 0m00,21s
6 21 MAS Didier F CN/2 02:02 NORMA M20 1m03,17s 85,484 0m03,94s 0m01,09s
7 3 DI BERARDINO Lionel F DE/3 05:03 Dallara F3 1m04,12s 84,217 0m04,89s 0m00,95s
8 93 DI BERARDINO Ernest F DE/3 06:04 Dallara F301 1m05,33s 82,657 0m06,10s 0m01,21s
9 17 VIGNA Joel F CM/2. 03:01 BRC 1m07,16s 80,405 0m07,93s 0m01,83s
10 5 OYA Fabien F DE/3 07:05 Martini Mk76 1m07,46s 80,047 0m08,23s 0m00,30s
11 6 BARRET Erve F DE/3 08:06 Martini MK 76 1m07,69s 79,775 0m08,46s 0m00,23s
12 9 BLAS Maxime F DE/2 09:01 Martini MK 49 1m08,01s 79,4 0m08,78s 0m00,32s
13 20 MASSU Jean-Charles F CN/2 04:03 Norma M20 1m08,32s 79,04 0m09,09s 0m00,31s
14 18 VIGNA Jérôme F CM/2. 05:02 BRC CM 02 1m08,66s 78,648 0m09,43s 0m00,34s
15 90 CARMINATI Boris F A/3 01:01 Renault Clio Maxi 1m08,97s 78,295 0m09,74s 0m00,31s
16 77 MONZIOLS Cedric F FC/2 01:01 Talbot Rallye III 1m09,51s 77,687 0m10,28s 0m00,54s
17 15 BERGER Thierry F CM/2. 06:03 Jema 630 Gt 1m09,58s 77,609 0m10,35s 0m00,07s
18 30 CARMINATI André F A/3 02:02 Renault Clio Maxi 1m09,76s 77,408 0m10,53s 0m00,18s
19 76 RIBOT Joël F FC/2 02:02 Simca Rallye III 1m09,80s 77,364 0m10,57s 0m00,04s
20 72 BOILLOT Jean Marc F F2/1. 01:01 Simca Rallye III 1m09,81s 77,353 0m10,58s 0m00,01s
21 40 TARROUX Charles F FN/4 01:01 BMW M3 1m10,05s 77,088 0m10,82s 0m00,24s
22 78 PEREZ Denis F FC/2 03:03 Renault 8 Gordini 1m10,17s 76,956 0m10,94s 0m00,12s
23 4 LO VARCO Franck F DE/3 10:07 DALLARA F 399 1m11,01s 76,046 0m11,78s 0m00,84s
24 41 SAVARY Vincent F FN/4 02:02 BMW M3 1m11,42s 75,609 0m12,19s 0m00,41s
25 31 RESSOUCHE Thierry F A/3 03:03 Renault Clio Cup 1m13,09s 73,882 0m13,86s 0m01,67s
26 36 DUTOYA Frédéric F A/2 04:01 Citroën Saxo Vts 1m13,18s 73,791 0m13,95s 0m00,09s
27 43 COSTE Cédric F N/3 03:01 Renault Clio 1m13,24s 73,73 0m14,01s 0m00,06s
28 33 DERRE Pascal F A/3 05:04 Renault Clio Cup 1m13,45s 73,519 0m14,22s 0m00,21s
29 70 COSTE Kévin F F2/2. 02:01 Peugeot 106 1m13,95s 73,022 0m14,72s 0m00,50s
30 7 LAURET Jérôme F DE/2 11:02 Reynard 873 1m14,05s 72,924 0m14,82s 0m00,10s
31 75 COUTAUD Andre F FC/4 04:01 BMW Proto 1m14,10s 72,874 0m14,87s 0m00,05s
32 65 GRES Philippe F F2/3. 03:01 Renault 5 Turbo 1m14,62s 72,367 0m15,39s 0m00,52s
33 66 MICHON Eric F F2/3. 04:02 Renault Clio 1m14,63s 72,357 0m15,40s 0m00,01s
34 48 FORNIELES Didier F FN/2 04:01 Peugeot 106 16S 1m14,85s 72,144 0m15,62s 0m00,22s
35 67 JEANNE Guillaume F F2/3. 05:03 Peugeot 205 Gti 1m15,06s 71,942 0m15,83s 0m00,21s
36 57 DENIZOU Mickaël F F2/3. 06:04 Peugeot 309 GTI 1m15,24s 71,77 0m16,01s 0m00,18s
37 79 FERRANDO Jean Louis F FC/2 05:04 Simca Rallye II 1m15,54s 71,485 0m16,31s 0m00,30s
38 39 DUMAS René F FN/4 05:03 BMW M3 1m15,73s 71,306 0m16,50s 0m00,19s
39 23 LAFONT Marc F Z/0 01:01 BMW 325 1m15,93s 71,118 0m16,70s 0m00,20s
40 52 CHAPUY Mickaël F FN/1 06:01 Peugeot 106 Rallye 1m16,32s 70,755 0m17,09s 0m00,39s
41 53 PEREZ Yves F FN/1 07:02 Peugeot 106 Rallye 1m16,42s 70,662 0m17,19s 0m00,10s
42 47 BOUVIER Kévin F N/2 08:02 Peugeot 106 Rallye 1m16,53s 70,561 0m17,30s 0m00,11s
43 46 MARTIN Franck F N/2 09:03 Citroën Saxo 1m16,60s 70,496 0m17,37s 0m00,07s
44 38 VAILLE Thierry F FA/1 06:01 Peugeot 106 Xsi 1m17,17s 69,975 0m17,94s 0m00,57s
45 71 PANTEL Nicolas F F2/2. 07:02 Peugeot 205 Gti 1m17,58s 69,606 0m18,35s 0m00,41s
46 58 AUTHIER Ghislain F F2/3. 08:05 Peugeot 390 Gti 1m17,74s 69,462 0m18,51s 0m00,16s
47 54 MOURIER Jean Marie F FN/1 10:03 Peugeot 106 Rallye 1m18,03s 69,204 0m18,80s 0m00,29s
48 55 JUSTAUT Eric F FN/1 11:04 Peugeot 106 rallye 1m18,16s 69,089 0m18,93s 0m00,13s
49 74 THIERRY Alain F F2/2. 09:03 Peugeot 205 1m18,40s 68,878 0m19,17s 0m00,24s
50 63 CHARLES Eric F F2/3. 10:06 Renault 11 Turbo 1m18,55s 68,746 0m19,32s 0m00,15s
51 73 RUIZ Patrice F F2/2. 11:04 Peugeot 205 1m18,83s 68,502 0m19,60s 0m00,28s
52 49 BETRANCOURT Brice F FN/1 12:05 Peugeot 106 1m18,96s 68,389 0m19,73s 0m00,13s
53 69 DELBREL Laurent F F2/1. 12:02 Peugeot 205 Rallye 1m19,70s 67,754 0m20,47s 0m00,74s
54 60 LOUBAUD Marcel F F2/3. 13:07 BMW 320I 1m20,04s 67,466 0m20,81s 0m00,34s
55 147 DELAGRANGE Bruno F N/2 13:04 Peugeot 106 Rallye 1m20,49s 67,089 0m21,26s 0m00,45s
56 68 MAURIN Karel F F2/2. 14:05 Peugeot 206 CC 1m20,97s 66,691 0m21,74s 0m00,48s
57 59 FERRANDO Nicolas F F2/2. 15:06 Peugeot 205 Gti 1m20,99s 66,675 0m21,76s 0m00,02s
58 44 GASTOU Jean Marie F FN/3 14:02 Renault Mégane 1m21,51s 66,25 0m22,28s 0m00,52s
59 62 DARDALHON Fabien F F2/3. 16:08 Renault 5 Gt Turbo 1m22,41s 65,526 0m23,18s 0m00,90s
60 64 PRUVOT Florent F F2/2. 17:07 Peugeot 205 gti 1m22,84s 65,186 0m23,61s 0m00,43s
61 56 ROCHEBLAVE Sébastien F F2/3. 18:09 Peugeot 309 Gti 1m23,15s 64,943 0m23,92s 0m00,31s
62 61 BERAUD Sébastien F F2/3. 19:10 Renault 5 Gt Turbo 1m23,55s 64,632 0m24,32s 0m00,40s

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...