Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-coursedecoteauto

cc La Pommeraye (49) 9-10/05/2009 EV

Messages recommandés

ASACO Maine Bretagne
tél : 02.43.24.26.32
Fax : 02.43.21.38.74


45 ème Course de Côte de La Pommeraye
Championnat de France de la Montagne
LISTE DES 78 CONCURRENTS ENGAGES 9 et 10 mai 2009
N° Pilote Nat Licence Voiture Gr Cl
FC et F 2000 Confondus (11 Concurrents)
153 THORIN Didier F 8555 0417 MARCADIER BARZOI FC FC1
152 BELLOUARD Roland F 48172 1206 SIMCA RALLYE 3 FC FC1
151 LEVENEUR Sébastien F 136543 1202 SIMCA RALLYE 2 FC FC1
150 KERLAUX Sébastien F 155303 1206 SIMCA RALLYE 2 FC FC1
149 BODINIER Philippe F 16155 1201 SIMCA RALLYE 3 FC FC1
132 THORIN David F 38880 1422 MATRA DJET FC FC1
147 LE GOFF Marc F 28133 1204 SIMCA RALLYE 3 FC FC2
143 BURGEVIN Xavier F 37815 1015 JIDE FC FC3
141 NOUET Mathieu F 156191 1314 SIMCA R3 FC FC3
127 CANNATA Robert F 53389 0701 JIDE 2L FC FC3
140 POINSIGNON Yannick F 57790 0305 SIMCA CG TURBO FC FC4
FC et F 200 Confondus (3 Concurrents)
122 GREZES Yannick F 35962 1209 PEUGEOT 205 F200 F22
121 MOMBALAIS Franck F 120486 1208 PEUGEOT 306 F200 F23
119 NUGUE Dimitry F 120498 0503 PEUGEOT 306 XSI F200 F23
N et FN Confondus (8 Concurrents)
155 JANNY Guy F PEUGEOT 106 XSI N/FN N 1
133 LEVEQUE Patrick F 60659 1009 OPEL ASTRA N/FN N 3
131 LEDUC Anthony F 172423 1201 RENAULT CLIO RS N/FN N 3
130 DUPONT Thierry F 37180 1306 BMW M3 E36 N/FN N 4
118 COSSON Anthony F 170348 1111 BMW M3 E36 N/FN N 4
115 HAAG Jean-David F BMW M3 E36 N/FN N 4
110 COLLIN Frédéric F 133880 0202 BMW M3 E36 N/FN N 4
102 CAT Pascal F 20150 0408 BMW M3 E36 N/FN N 4
A et FA Confondus (11 Concurrents)
135 PRUDENT Mickaël F 116105 0726 CITROEN SAXO VTS A/FA A2
124 DURASSIER Samuel F 38540 1208 CITROEN SAXO VTS A/FA A2
105 JANNY Jerome F 140539 0302 HONDA CIVIC A/FA A2
126 COSSON Pascal F 42969 1111 RENAULT CLIO CUP A/FA A3
120 BONNET Gaétan F RENAULT CLIO A/FA A3
104 FRITSCH Jean-Luc F 10444 0319 PEUGEOT 306 MAXI A/FA A3
18 MOIMEAU Mathieu F 38464 1201 RENAULT MEGANE A/FA A3
117 ROUSSEL Jean Yves F 39240 1206 OPEL ASTRA SIL A/FA A4
106 JANIOUD Jean-Louis F BMW M3 A/FA A4
100 ROUDET Daniel F 15117 1613 AUDI A4 A/FA A4
6 DOSIERES Francis F 8122 0808 BMW 320ST A/FA A4
Groupe GT (8 Concurrents)
128 HUMEAU Vincent F 36356 1209 HOMMELL RS2 GT GT1
164 LAMISCARRE Michel F 18523 0914 BMW Z3 M GT GT2
125 LAMARCHE Daniel F 25936 0412 NISSAN 350 Z GT GT2
123 VUILLAUME Dominique F 47414 0409 PORSCHE 996 GT3 GT GT2
116 SCHMITTER Philippe F 190522 0319 FERRARI F355 Chal GT GT2
113 MILLET André F 157483 0715 PORSCHE 996 GT3 GT GT2
108 SOUTRENON Georges F 92838 1662 PORSCHE 996 CUP GT GT3
103 WERVER Nicolas F 16581 0307 PORSCHE 996 CUP GT GT3

LISTE DES 78 CONCURRENTS ENGAGES
9 et 10 mai 2009
N° Pilote Nat Licence Voiture Gr Cl
Groupe CM / C3/ CN (17 Concurrents)
61 THIBAUT Stéphane F 113265 1309 PROTO GTS C C31
60 LLOYD John F 145585 1201 RADICAL C C31
63 MANGOLD Manuel F 64386 1412 MERLIN HONDA C CN1
70 BERREUR Olivier F 22493 0412 LIGIER JS49 C CN2
69 RAMUS Patrick F 10356 1201 NORMA M20 C CN2
68 TOURILLON Robert F 14528 1206 NORMA M20 C CN2
67 NEEL Henri F 1540 1201 NORMA M20 C CN2
64 SIMON Jean F 42226 1201 NORMA M20 C CN2
50 NEEL Sandrine  F 1543 1201 NORMA M20 C CN2
39 REYNAUD Térence F 125641 0812 NORMA M20 C CN2
38 UGHETTO Henri F 46575 0514 NORMA M20 C CN2
30 MILESI Jordan F 178841 0808 NORMA M20 C CN3
28 LATREILLE Yannick F 53494 1602 OSELLA PA20S C CN3
27 CANNATA Franck F 48441 0701 NORMA M20 C CN3
21 BASSORA Daniel F 42807 0202 NORMA M20 C CN3
11 FRANTZ Cyril F 7248 0412 MORMA M20 C CN3
9 CASTELLANA Alain F 11634 0812 NORMA M 20 C CN3
Groupe D / E (20 Concurrents)
42 YBERT Lucien F 17120 1314 MARCH 802 DE DE2
41 MOYON Sylvain F 44347 1206 DALLARA 392 VW DE DE2
40 MOIMEAU Daniel F 39374 1201 REYNARD DE DE2
37 BERNEY Daminen F TATUUS FR2002 DE DE3
34 NUGUET Paul F 162618 0412 TATUUS FR2003 DE DE3
22 BETZEL Antoine F TATUUS DE DE3
36 LE MAITRE Colin GB 29930 DALLARA 302 F3 DE DE4
32  CANTE Cécile F 53872 0503 DALLARA DE DE5
25 BARNES Duncan GB 86881 DALLARA 301 F3 DE DE5
24 COLOMEDA Alain F 8831 0601 DALLARA 307 F3 DE DE5
23 BAUD Michel F 23696 1507 MARTINI M73 OPEL DE DE5
17 ALLAIS Daniel F 18833 0201 REYNARD 97D DE DE6
16 THOMAS Alban F 15529 0312 LOLA B99/50 DE DE6
15 BOUCHE Benoit F 53493 1602 REYNARD 99L DE DE6
14 BAUDIN Stéphane F 11052 0409 REYNARD 01KL DE DE6
12 NEVEU Anthony F 48429 0514 REYNARD 93D DE DE6
5 FRANTZ Fabien F 7249 0412 REYNARD 92D DE DE6
3 SCHATZ Nicolas F 145328 0403 LOLA T 94/50 DE DE6
2 PETIT Sebastien F 21532 0319 REYNARD 95D DE DE6
1 REGAL Lionel F 25733 0503 REYNARD 1K F3000 Nippon DE DE6

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...