Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
BOSS-barjots4x4

Dresden-Bresläü 2009, c'est parti ! !

Messages recommandés

44 121 Daurelle Franck, BUSI BRUNO 0:37:41 5:29:27 10:13:33 7:17:38 4:35:33 25:34:12 3:43:23 3:05:14 60:36:41

45 137 Tolak Wojciech, Szurkowski Maciej 0:44:10 3:34:09 6:28:56 4:34:22 2:03:14 11:37:52 13:42:46 18:10:32 60:56:01

46 152 Gramberg Eric, Van der Wiel Machiel 1:07:34 4:14:33 11:05:18 7:48:54 5:53:03 15:37:47 9:42:46 6:50:59 62:20:54

47 167 Streitler Martin, Pirsch Andreas 1:22:10 3:42:54 9:28:47 7:48:52 5:07:15 27:34:12 4:02:04 3:44:10 62:50:24

48 109 Böhme Franco, Achtzehn Detlef 2:09:04 2:02:30 9:30:47 7:47:19 4:47:50 25:34:12 5:50:29 5:26:00 63:08:11

49 151 Betz Michael, Lemmerz Martin 1:10:08 3:24:10 5:49:46 26:17:50 5:07:43 10:43:52 6:45:54 4:03:32 63:22:55

50 208 Ranisch Jörg, Leschke Peter 2:34:18 4:04:11 19:13:55 8:18:18 4:08:05 13:31:40 7:24:21 4:20:44 63:35:32

51 135 Baumann Michael, Vetiska Matthias 1:28:29 3:41:46 9:41:59 7:19:02 2:50:31 27:34:12 5:25:43 5:40:12 63:41:54

52 237 Montador Nicolas, Girard Arnaud 2:22:46 3:49:59 6:57:37 8:07:53 7:38:54 27:34:12 4:23:55 3:10:44 64:06:00

53 133 Scherpen Harry, Jochems Cristian 0:59:52 4:18:37 19:13:55 9:04:48 6:22:55 13:43:25 5:06:07 5:29:51 64:19:30

54 250 Zió?kowski Dariusz, Sztajerski Marcin 0:49:52 4:05:29 13:13:32 7:50:08 4:16:46 25:34:12 3:43:26 5:15:40 64:49:05

55 216 Lamonnier Arnaud, Lamonnier Berno 1:18:03 2:02:50 13:57:11 9:06:38 8:15:43 15:39:02 8:14:10 8:35:42 67:09:19

56 139 Wagner Wiktor, Knapek Tomasz 2:36:53 4:10:12 17:13:55 5:07:29 3:32:04 25:34:12 7:28:56 3:05:09 68:48:50

57 114 Schmidt Waldemar, Jörg Kübler 1:07:09 4:18:06 19:13:55 9:44:14 3:41:54 25:34:12 5:21:25 1:43:12 70:44:07

58 213 Schmitt Dr. Thomas, Stanke Michael 2:09:45 22:16:33 13:25:30 7:59:09 5:23:11 10:49:47 4:09:11 5:49:32 72:02:38

59 204 Bakker Sjaak, Severens Jean-Pierre 1:01:15 2:02:18 19:13:55 8:52:25 2:35:00 7:26:01 13:42:46 18:10:32 73:04:12

60 168 Deecke Ulf, Kern Mike 0:47:59 1:49:41 6:03:28 4:51:50 2:29:23 25:34:12 13:42:46 18:10:32 73:29:51

61 209 Laplanche Patrice, Berge Stéphane 3:25:15 2:32:33 10:44:18 6:14:14 9:26:50 25:34:12 11:42:46 6:13:18 75:53:26

62 162 Heupel Gunther, Arndt Gunther 1:10:43 2:01:09 6:17:53 5:16:17 3:55:02 25:34:12 13:42:46 18:10:32 76:08:34

63 184 Hertwig Matthias, Hertwig Martin 3:35:21 4:21:11 17:13:55 9:39:13 6:50:17 17:15:12 11:42:46 6:33:05 77:11:00

64 193 Kistler Josef, Kistler Stefan 1:29:22 3:33:29 8:03:53 5:27:19 3:15:32 25:34:12 11:42:46 18:10:32 77:17:05

65 211 Garbicz Bartlomiej, Grynda Konrad 2:43:50 4:36:12 17:13:55 17:37:47 4:21:02 16:57:59 5:31:41 9:05:12 78:07:38

66 257 Masson Christophe, Duc Bernard 0:45:43 3:48:28 5:39:20 5:43:20 4:43:59 25:34:12 13:42:46 18:10:32 78:08:20

67 232 Wallmeyer Jens, Wallmeyer Ricarda 1:32:51 3:24:40 5:22:28 7:57:36 3:47:09 25:34:12 13:42:46 18:10:32 79:32:14

68 113 Kastenmeier Gerd, Frahm Andy 0:30:07 3:34:59 7:37:30 8:36:36 1:57:48 25:34:12 13:42:46 18:10:32 79:44:30

69 198 COSSUS DIDIER 14:24:10 2:08:00 7:33:41 10:40:32 9:28:45 17:49:34 11:42:46 6:49:30 80:36:5870 230 Cavelier Francois, Lecomte Gregorie 0:55:24 3:27:55 9:05:05 22:30:00 3:58:54 17:05:00 13:42:46 10:44:17

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
70 230 Cavelier Francois, Lecomte Gregorie 0:55:24 3:27:55 9:05:05 22:30:00 3:58:54 17:05:00 13:42:46 10:44:17 81:29:21

71 186 Müller Sebastian, Kiel Christian 0:52:24 2:08:46 11:09:03 26:17:50 5:38:36 25:34:12 4:41:29 5:15:43 81:38:03

72 207 Polowiec Wojciech, Przybylowski Pa 0:41:00 3:29:28 19:13:55 28:17:50 2:46:46 13:09:33 4:10:42 10:14:54 82:04:08

73 140 Poniwerski Axel, Peter Max 0:58:48 2:10:54 9:08:39 12:14:58 6:26:53 25:34:12 11:42:46 18:10:32 86:27:42

74 171 Kutina Michal, Appenzeller Alexander 0:39:03 1:45:24 17:13:55 7:26:13 2:50:45 25:34:12 13:42:46 18:10:32 87:22:50

75 222 Della Barbera Fabrice, Depourcq Pier 2:05:46 4:16:06 19:13:55 10:13:18 7:33:49 14:53:30 11:42:46 18:10:32 88:09:42

76 122 Hatzmann Niels, Ligtenbarg Sasja 1:07:05 3:53:38 17:13:55 7:58:17 3:34:09 25:34:12 11:42:46 18:10:32 89:14:34

77 115 Wunsch Patrick, Pflug Andreas 0:50:50 4:04:29 17:13:55 7:19:07 2:32:37 25:34:12 13:42:46 18:10:32 89:28:28

78 154 Van Woudenbergh Gijs, Van Wouden 1:14:46 3:58:00 12:08:29 11:26:42 7:21:11 25:34:12 11:42:46 16:10:32 89:36:38

79 136 Meussling Frithjof, Schmidt Heiko 1:37:20 4:30:43 17:13:55 9:05:05 4:18:59 25:34:12 11:42:46 16:10:32 90:13:32

80 225 Bibaut Laurent, Stutz Christophe 4:37:04 20:16:33 11:29:54 6:47:48 3:46:57 12:47:55 13:42:46 18:10:32 91:39:29

81 160 Maler Pierre, Berthier Nicolas 1:13:04 5:32:21 9:36:07 14:59:48 19:45:20 25:34:12 11:42:46 4:13:58 92:37:36

82 218 Van de Sluys Henny, john sluys 2:30:58 4:14:40 12:45:16 28:17:50 8:44:33 25:34:12 6:10:05 4:24:51 92:42:25

83 127 Ravensbergen Jan, Van Beelen Ruud 1:04:59 4:53:56 19:13:55 8:54:25 15:45:20 25:34:12 11:42:46 6:05:28 93:15:01

84 205 Hagen Gary, Abbt Ralf 1:38:31 3:46:44 8:46:15 16:05:07 7:03:19 25:34:12 13:42:46 18:10:32 94:47:26

04.07.2009

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
86 177 Kraemer Lars, Hartwig Frank 1:08:57 3:16:25 6:13:05 8:13:35 17:45:20 27:34:12 13:42:46 18:10:32 96:04:52

87 256 Girard David, Corset Jean Pierre 1:24:59 8:02:31 17:13:55 6:48:01 5:09:17 25:34:12 13:42:46 18:10:32 96:06:13

88 132 van Steijn Harrie, Steijn van Jannie 1:22:06 3:57:00 19:13:55 8:47:31 5:37:26 25:34:12 13:42:46 18:10:32 96:25:28

89 163 Francart Alain, Leroux Linda 1:36:21 5:27:53 19:13:55 8:32:19 7:43:18 25:34:12 11:42:46 18:10:32 98:01:16

90 157 Legraverand Thierry, Adrien Gobron 0:41:31 4:07:59 6:22:57 26:17:50 3:35:22 25:34:12 13:42:46 18:10:32 98:33:09

91 161 Dunyach Jeremy, Domas Jerome 2:15:18 3:36:49 19:13:55 10:46:17 17:45:20 27:34:12 13:42:46 4:13:16 99:07:53

92 182 Juget Frederic, Boscher Vincent 14:24:10 5:48:14 17:13:55 9:43:58 9:25:20 25:34:12 11:42:46 6:07:59 100:00:34

93 131 Wujec Olaf, Erbach Thomas 0:39:19 3:52:06 17:13:55 7:39:44 17:45:20 25:34:12 11:42:46 18:10:32 102:37:54

94 164 Nowak Krzysztof, Jan Turon 1:51:22 8:21:51 19:13:55 26:17:50 8:48:36 25:34:12 6:42:48 6:11:48 103:02:22

95 146 Presse Henning, Schrader Thorsten 3:23:48 3:23:08 17:13:55 26:17:50 13:13:18 23:34:12 11:42:46 4:16:14 103:05:11

96 248 Fobert Philippe, Dumesnil Matthias 1:43:52 3:49:21 9:39:40 8:41:49 19:45:20 27:34:12 13:42:46 18:10:32 103:07:32

97 217 Vanpouille Francois, Pierrot Fabrice 1:30:23 4:38:38 19:13:55 8:29:31 17:45:20 25:34:12 11:42:46 16:10:32 105:05:17

98 255 Baudrillard Philippe, Gillot Philippe 1:14:33 22:16:33 17:13:55 28:17:50 5:56:01 12:02:57 3:35:02 16:10:32 106:47:23

99 172 Schoolderman Ronald, Koster Lodew 1:45:22 3:24:48 11:23:00 11:10:05 19:45:20 27:34:12 13:42:46 18:10:32 106:56:05

100 111 Oosting Jan, Oosting Harry 12:24:10 4:08:52 17:13:55 9:22:11 8:18:15 25:34:12 13:42:46 18:10:32 108:54:53

101 128 Spreeuw Lorenz, Mourits Jan 12:24:10 3:50:50 19:13:55 28:17:50 6:23:40 25:34:12 7:59:20 5:26:11 109:10:08

102 233 Zogel Iris, Krümmel Rudi 0:56:42 3:38:37 7:23:14 26:17:50 13:52:34 25:34:12 13:42:46 18:10:32 109:36:27

103 166 Silvestri Patrick, Paoletti Paolo 0:33:51 4:13:37 19:13:55 6:52:18 19:45:20 27:34:12 13:42:46 18:10:32 110:06:31

104 249 Sonnival Thierry, Plassot David 2:51:14 2:23:32 19:13:55 6:44:13 19:45:20 27:34:12 13:42:46 18:10:32 110:25:44

105 219 Sanstra Michael, Bas ter Welle 4:09:04 3:58:40 17:13:55 26:17:50 5:06:58 25:34:12 13:42:46 18:10:32 114:13:57

106 129 Van Delft Rinus, van Delft Danny 1:34:45 3:52:36 19:13:55 28:17:50 17:45:20 25:34:12 13:42:46 6:03:30 116:04:54

107 120 Girousse Gilles, Delfino Max 0:35:48 4:05:27 6:41:20 26:17:50 19:45:20 27:34:12 13:42:46 18:10:32 116:53:15

108 215 Schäfer Bertram, Däxel Basti 1:44:59 4:32:11 17:13:55 26:17:50 19:45:20 19:59:25 11:42:46 16:10:32 117:26:58

109 119 Gandon Joel 14:24:10 3:45:07 11:07:56 26:17:50 5:26:25 25:34:12 13:42:46 18:10:32 118:28:58

110 247 Lestrade Gilles, Lestrade Christelle 2:01:53 3:47:12 19:13:55 26:17:50 17:45:20 27:34:12 11:42:46 10:18:08 118:41:16

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
113 197 BRUNETTI Eric, Pinna Daniel 1:07:24 7:50:28 19:13:55 28:17:50 12:14:49 25:34:12 11:42:46 18:10:32 124:11:56

114 181 Von Felbert Frank, Steinhaus Andreas 14:24:10 4:19:33 21:19:38 28:17:50 14:18:48 25:34:12 11:42:46 4:18:22 124:15:19

115 188 Grünbeck Jörg, Dasinger Thomas 1:53:50 1:35:56 17:13:55 28:17:50 19:45:20 27:34:12 13:42:46 18:10:32 128:14:21

116 251 Hammerschmidt Sven, Nickel Werner 0:54:18 20:16:33 19:13:55 11:05:16 19:45:20 27:34:12 13:42:46 18:10:32 130:42:52

117 244 Deschamps Dominique, Deschamps M 10:24:10 4:55:59 19:13:55 26:17:50 19:45:20 27:34:12 13:42:46 10:20:54 132:15:06

118 201 Premstaller Torsten, Ferstl Andreas 2:45:09 4:49:08 19:13:55 28:17:50 19:45:20 25:34:12 13:42:46 18:10:32 132:18:52

119 223 Apsel Manfred, Meik Fritsch 3:38:02 5:03:46 17:13:55 28:17:50 19:45:20 27:34:12 13:42:46 18:10:32 133:26:23

120 156 Warnier Jean Paul, Bonnewfant Anth 1:15:35 5:51:48 19:13:55 28:17:50 19:45:20 27:34:12 13:42:46 18:10:32 133:51:58

121 138 Hildmann Michael, Urner Ralf 2:56:33 4:41:51 19:13:55 28:17:50 19:45:20 27:34:12 13:42:46 18:10:32 134:22:59

122 241 Jolly Stephane, Ruff Stephane 6:40:49 22:16:33 19:13:55 26:17:50 7:02:54 25:34:12 13:42:46 16:10:32 136:59:31

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
127 253 Kaldarasch Ingo, Kaldarasch Silke 1:56:12 20:16:33 19:13:55 28:17:50 19:45:20 27:34:12 13:42:46 18:10:32 148:57:20

128 242 Tranchez Alexandre, Rodrigues Geor 5:16:36 22:16:33 19:13:55 26:17:50 19:45:20 25:34:12 13:42:46 18:10:32 150:17:44

129 234 Schuler Juri, Ernst Alexej 2:40:57 22:16:33 19:13:55 28:17:50 19:45:20 27:34:12 13:42:46 18:10:32 151:42:05

130 220 Mendyk Krzysztof 14:24:10 22:16:33 19:13:55 28:17:50 19:45:20 25:34:12 4:36:17 18:10:32 152:18:49

131 210 Stinglhammer Max, Stinglhammer Jör 14:24:10 18:14:31 19:13:55 28:17:50 19:45:20 27:34:12 13:42:46 18:10:32 159:23:16

132 125 Jans G.C., Kamsteeg Sebastiaan 14:24:10 22:16:33 19:13:55 28:17:50 19:45:20 27:34:12 13:42:46 18:10:32 163:25:18

133 149 Müller Jochen 14:24:10 22:16:33 19:13:55 28:17:50 19:45:20 27:34:12 13:42:46 18:10:32 163:25:18

134 159 Deleporte Antoine 14:24:10 22:16:33 19:13:55 28:17:50 19:45:20 27:34:12 13:42:46 18:10:32 163:25:18

135 240 Oguez Richard, Lartigue Claude 14:24:10 22:16:33 19:13:55 28:17:50 19:45:20 27:34:12 13:42:46 18:10:32 163:25:18

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Un p'tit mot reçu de Gildas a l'instant cheers


Bonsoir,

Nous avons géré notre course à merveille, pas de casse, simplement un roulement sur le tendeur de DA qui m'a obligé de rouler sans DA sur la dernière étape, rien de bien méchant comparé à certains qui ont cassé des ponts, des treuils, des turbos, des joints de culasses, des chassis et j'en passe....

Accompagné de mon copilote (totof), notre vaillant BJ de 1983 nous a enmené jusqu'au bout du "LE BRESLAU ADVENTURE RALLYE", nous avons donc réussi notre objectif.....prouver qu'un équipage est capable de faire ce rallye hors norme dans un véhicule "historique".

De plus, nous avons fait une performance, terminer à la 36ème place au général derrière des véhicules plus rapides que nous, avec des budgets collossaux pas comparables au nôtre.

Nous étions plongés dans l'ambiance des rallyes avec camions d'assistances, mécanos, cuisetots, les groupes électrogènes qui tournent jours et nuits, l'huile cramée, le stress, la fatigue. Nous avons eu l'immense privilège d'être invités le dernier soir chez TECHNOLAND pour partager le pot de l'amitié, des mecs super sympas et supers compétents.

Un grand coup de chapeau au premier vainqueur Français (Julien), il est monté sur le podium à la troisième place dans la catégorie moto, (un warrior).

Nous avons sans cesse puisé dans nos ressources, notre mental a été mis à dur épreuve tout au long du rallye, nous avons franchi quotiennement nos limites, nous avons toujours gardé la concentration nécessaire pour affronter les épreuves.

Il est difficile de décrire ce que nous avons vécu tant cette aventure a été intense, nous pouvons dire que nous avons éprouvé un réel plaisir à nous surpasser dans la douleur.

Les pièges étaient innombrables, les difficultés pour atteindre tous les CP surmontables à conditions d'en avoir une grosse paire !.

Nous avons pris un malin plaisir d'être devant des team qui ont des budgets 10 ou 20 fois supérieurs au nôtre, une certaine jouissance nous envahissait quand certains équipages refusaient de franchir des passages très délicats avec beaucoup d'eau et du courant, après avoir réfléchi et peser le pour et le contre, nous décidions de franchir seuls car le CP était au bout = 2 heures de bonus.

Notre BJ a été royal avec ses 90CV comparé aux 270 voir 300CV, bien plus pour les camions qui roulaient dans notre catégorie.

La navigation (le rôle de totof) est primordiale sous peine de se perdre et faire des conneries, à ce petit jeu, Totof a été impérial, résultat, il n'y a jamais eu de tension au sein du véhicule entre le pilote et copilote, c'est rare pour le souligner.

Un exemple sur une des cases prise au hasard (cap 330° - 50° pendant 2.400 kms au milieu d'un désert de sable), Je peux vous assurer qu'a ce petit jeu beaucoup d'équipages jardinent un moment dans le sable avant d'arriver au point de délivrance.

Nous sommes en train de réunir nos photos que nous vous transmettrons bientôt.

Je me souviens d'une étape qui a commencée pour nous le matin à 10heures et s'est terminée le lendemain matin à 5h00 du matin, sans relâcher la pression, très peu ont réussi à aller au bout, elle se surnomme HANNIBAL 485kms, nous avons fait partie du lot des vainqueurs.

Sans cesse nous nous sommes battus pour passer les CP et prendre les 2 heures car notre budget ne nous a pas permis de nous offrir un train de suspensions entre 4 et 8000 euros, (le sésame pour rouler plus vite) nous étions donc contraints et forcés à prendre tous les CP, ce que nous avons fait pour faire un résultat.

Pour le moment nous savourons notre victoire, nous ne savons pas encore si l'année prochaine nous y retournerons, il faut nous laisser le temps de digérer tout cela, quoi qu'il en soit, si nous signons en 2010, nous aurons toujours le même état d'esprit "ADVENTURE RALLYE".

Notre seul mécano (vincent) s'est ocuppé de réviser notre BJ toutes les nuits avec brio, bravo.

Nous n'oublions pas nos sponsors qui nous ont permis de participer à ce rallye, au passage, nous sommes certains que notre véhicule a été remarqué, beaucoup de photos et vidéos ont été prises, la presse Française spécialisée était présente pour couvrir l'événement, un grand merci de nous avoir soutenu.

http://live.abenteuerrallye.com/



http://terenowo.pl/public_html/NOWO/index.php?option=com_content&task=view&id=813&Itemid=36



http://www.rajdy4x4.pl/index.php/ida/235/



http://www.marathonrally.com/news/12599.0.html

Amitiés

Gildas, Christophe, Vincent

TEAM EURO4X4PARTS

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

super!!!
maintenant faut digerer tout ca tranquilement,ca n en seras que meilleur!!! Wink

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Super content pour vous, BRAVO !!!

Vous pourriez répéter le nom et l'age de votre caisse . . . certain ne comprennent pas du 1er coup sur ce forum . . . Rolling Eyes

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
CG a écrit:
Super content pour vous, BRAVO !!!

Vous pourriez répéter le nom et l'age de votre caisse . . . certain ne comprennent pas du 1er coup sur ce forum . . . Rolling Eyes


Un BJ42 de 82 cheerscheerscheerscheersbeau-toy

Un bloc ar, un av et une DA de serie 7 + des 900/16

Stock quoi Basketball

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

si y a des blocs c est pas stock,mais ce n enleve rien a la perf,respect pour la mamie!!!!!! cheers

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
charly 60 a écrit:
si y a des blocs c est pas stock,mais ce n enleve rien a la perf,respect pour la mamie!!!!!! cheers


Sui d'Alex est stock ??? Suspect

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bravo, mille fois bravo pour votre performance...

cheerscheerscheerscheersbeau-toychap

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Diable Rouge est très content d'être arrivé au bout avec sa femme en copilote cheers

Elle est top cette diablesse la-classe

Quelques déboires du coté de l'organisation mais avec du caractère et de la débrouille il l'a fait chap

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
BJ TOY a écrit:
Diable Rouge est très content d'être arrivé au bout avec sa femme en copilote cheers

Elle est top cette diablesse la-classe

Quelques déboires du coté de l'organisation mais avec du caractère et de la débrouille il l'a fait chap


moi j'dis chapeau bas mr et mme DIABLE ROUGE ........ beau-toyscratchstudy

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Un grand bravo aux deux équipages à l'arrivée !

cheerscheerscheerscheerscheerscheerscheerscheerscheerscheerscheerscheerscheerscheers

... pi j'voudrais pas relancer la machine pour trois pages... mais le Toy, il est arrivé loin devant le Land !!! CoolLaughingpirat!!!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bon, c'était bien entendu pour la plaisanterie car j'ai beaucoup d'admiration pour les deux équipages... avec une mention toute particulière pour Mme Diable rouge qui a visiblement surmonté comme les autres (=> commes les hommes) une épreuve qui semble tres difficile physiquement. Wink
Encore bravo. cheers

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
BJ TOY a écrit:
charly 60 a écrit:
et phil alors ca donne quoi????


Abandon, chassis cassé je crois



Comprends pas, je croyais que c'était une super bête de compét......!!!!!

Suspect

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

chers amis les barjots
Merci pour tous les mots de sympathie cela nous va droit au coeur.
Nous avons roulé un peu avec les diables rouge, ils sont super sympa, la diablesse est top car il fallait y aller en enfer, quoi que pour des diables c'est normal !!!!!!!
a+
gildas

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
rendez-vous au trial cup, le bj a souffert un peu, plus de démarreur, de l'eau est rentré dans la boîte de vitesse, mais il devrait être opérationnel ce dimanche puis après du repos bien mérité.
a+
gildas

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
nous ne sommes pas des vedettes, il y a 35 warriors devant nous, il ne faut pas l'oublier.
On s'est battus avec nos armes, ce qui nous fait plaisir ce sont les 100 autres qui sont derrières nous avec pour certains des budgets colossaux.
a+

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

ben j'ai discuté de ça avec un habitué du breslau cet après midi encore qui m'a tire un chapeau bas pour une 36° place sur une première participation avec un 42 presque stock... cheers

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
toyman a écrit:
ce qui nous fait plaisir ce sont les 100 autres qui sont derrières nous avec pour certains des budgets colossaux.
a+


pas mieu!!!! Wink

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
jcnappee a écrit:
ben j'ai discuté de ça avec un habitué du breslau cet après midi encore qui m'a tire un chapeau bas pour une 36° place sur une première participation avec un 42 presque stock... cheers

tu as raison de le préciser, nous voulions impérativement rouler dans un BJ d'origine simplement préparé par affronter un breslau.
Il n'est pas pensable pour nous de préparer un proto qui ne nous ressemble pas.
Nous avons donc eu les mêmes sensations que nos aïeuls qui ont participé au Dakar à ses débuts, des ressorts à lames qui te rappellent que tu as des vertèbres.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
chap Pour une première il y a pire, je pense que déjà finir ce genre d'épreuve, est loin d'être une balade de santé cheers

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ben moi, je profite de ton passage pour te dire que vous m'avez déçu grave ! !
Lorsque vous êtes venu passer la journée au terrain des BarJots pour les derniers petits essais, je t'avais prédit que tu serais dans le top 20 Suspect
ET VOUS N'ETES QUE 36 ??

Bon allez ! ! Je m'emballe ! ! Vous avez été vraiment a la hauteur les gars et on en n'attendais pas moins de vous ! !

En plus, un 42 cheers

C'est un peu comme si c'etait moi qu'avait gagné lol!lol!


A dimanche beau-toy

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci Boss,
Tu as perdu ton pari, nous ne sommes pas dans les 20 premiers, nous avons constamment freiné notre allure pour que tu nous paye ta bouteille au trial cup bounce
A dimanche

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
toyman a écrit:
Merci Boss,
Tu as perdu ton pari, nous ne sommes pas dans les 20 premiers, nous avons constamment freiné notre allure pour que tu nous paye ta bouteille au trial cup bounce
A dimanche


J'vais porter réclamation lol!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Mail reçu d'Alaex tout à l'heure cheers

Bonjour Frantz....
comme tu pourras le voir dans quelques jours(on finalise la video du 2009)
cette aventure est "tuante" pour les véhicules et les "hommes"
par contre l'ambiance est "Adrénaline" surtout en partant avec une bande de "copains" Twisted Evil

nous aurons l'occasion dans re discuter....

pour l'année prochaine "nous"engageons 5/7 véhicules

(mais il nous faut "trouver" camion un porte voiture)

pour cette année les "frais" (hors casse) se sont élevé à environ 4000 € tout compris (carburant et voyage par équipage) bien moins que la derniere fois (j'etait seul)


mais , c'est fantastique de pouvoir se "mesurer" à des "Teams" Pro..

et de rivaliser avec un "petit " budget...


Le team adrénaline à passer pour des "dingues" ,car on a mécaniquer "tout le temps sans "jetter l'éponge


a bientot
Alex
Cool


BJ TOY a écrit:
Alex a fait très fort cette année lol!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

je me demande si kafoun apprécierait qu'on dise de lui que c'est un "homme" entre guillemets... lol!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...