Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
andrinoa

ADAC DEUTCHLAND RALLY

Messages recommandés

Ty tarmac ty mou zany d tena tsy angadintsika gasy fa d natao zay mety e!

1 0= 120 fablide Citroen C4 WRC 2009 A 8W 28:03.03 +00:00.00 +00:00.00 -03:27.38
2 0= 5885 chepilevski Citroen C4 WRC 2008 A 8W 28:52.15 +00:49.12 +00:49.12 -02:38.26
3 4 2332 Beelabba Subaru Impreza WRC 2009 A 8W 28:55.36 +00:52.33 +00:03.21 -02:35.05
4 3 1546 turbo Ford Focus WRC 2006 A 8W 28:58.75 +00:55.72 +00:03.39 -02:31.66
5 0= 1279 verbal Ford Focus WRC 2007 A 8W 29:06.12 +01:03.09 +00:07.37 -02:24.29
6 0= 418 NORIZA Citroen C4 WRC 2007 A 8W 29:07.78 +01:04.75 +00:01.66 -02:22.63
7 8 876 elcheminot Citroen C4 WRC 2009 A 8W 29:25.93 +01:22.90 +00:18.15 -02:04.48
8 9 7040 DIMNI Citroen C4 WRC 2007 A 8W 29:41.54 +01:38.51 +00:15.61 -01:48.87
9 7 34 Jim Subaru Impreza N14 URT N 4 29:49.63 +01:46.60 +00:08.09 -01:40.78
10 0= 2193 cyril25 Subaru Impreza N14 URT N 4 29:51.94 +01:48.91 +00:02.31 -01:38.47
11 0= 6348 simonedemi FIAT Grande Punto s2000 N 4S 30:12.98 +02:09.95 +00:21.04 -01:17.43
12 0= 4621 Yoan106A5 Ford Focus WRC 2002 A 8W 30:17.79 +02:14.76 +00:04.81 -01:12.62
13 0= 188 Virgile Skoda Fabia s2000 Evo1 N 4S 30:20.16 +02:17.13 +00:02.37 -01:10.25
14 15 1941 nardocorse Citroen Xsara WRC 2007 A 8W 30:31.11 +02:28.08 +00:10.95 -00:59.30
15 16 84 Gilou84 Citroen C4 WRC 2008 A 8W 30:32.17 +02:29.14 +00:01.06 -00:58.24
16 17 4000 Sergi1 Subaru Impreza WRC 2005 A 8W 30:50.30 +02:47.27 +00:18.13 -00:40.11
17 14 4620 Vale Mitsubishi Lancer evo 9 WRC 2007 A 8W 30:59.04 +02:56.01 +00:08.74 -00:31.37
18 21 1206 zazamaditra Ford Focus WRC 2007 A 8W 31:07.08 +03:04.05 +00:08.04 -00:23.33
19 20 70 vfr Subaru Impreza WRC 2006 A 8W 31:11.39 +03:08.36 +00:04.31 -00:19.02
20 19 3432 lapa83 Ford Focus WRC 2007 A 8W 31:12.31 +03:09.28 +00:00.92 -00:18.10
21 23 286 davkitcar 206 S1600 A 6K 31:23.46 +03:20.43 +00:11.15 -00:06.95
22 24 5577 andrinoa Ford Fiesta S2000 N 4S 31:30.41 +03:27.38 +00:06.95 +00:00.00
23 25 4 nikteo Subaru Impreza WRC 2007 A 8W 31:38.05 +03:35.02 +00:07.64 +00:07.64
24 28 38 Stefke Peugeot 207 RC R3T R R3 31:42.71 +03:39.68 +00:04.66 +00:12.30
25 27 1863 yodawrx Subaru Impreza N14 Prodrive N 4 31:53.00 +03:49.97 +00:10.29 +00:22.59
26 0= 316 fm2669 Alfa 33 N 3 31:54.56 +03:51.53 +00:01.56 +00:24.15
27 33 1247 boost Ford Focus WRC 2007 A 8W 32:02.32 +03:59.29 +00:07.76 +00:31.91
28 30 765 raf_ds FIAT Grande Punto s2000 N 4S 32:09.30 +04:06.27 +00:06.98 +00:38.89
29 31 182 zouzou 206 S1600 A 6K 32:11.21 +04:08.18 +00:01.91 +00:40.80
30 29 1332 marcuspia Peugeot 206 RC N 3 32:15.02 +04:11.99 +00:03.81 +00:44.61
Bonne route zay mbola hanao

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

leg 2 abandon apres 3e speciale Mad nefa ity ny stable tam ty semaine ty, ialako tsiny ry zalah

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...