Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Jul2iens111

Un dictionnaire

Messages recommandés

Bonjour , bonsoir ,

Voila depuis quelque jours je pensai a cette idée

Creer un post avec un dictionnaire on l on retrouvera toute les info sur les honda

exemple :

moteur :

K20 => Equipé dans les Civic Ep3
...

Vehicule :

Honda Civic Type R Ep3 => 2001 - 2004
...

histoire que ceux qui ne connaisse pas trop sache vite apprendre en lissant le poste Wink

j'espere que vous comprendrez Smile

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Ca peut être intéressant comme poste mais il va falloir être précis parce que moteur K20 il y en a plusieurs. Le K20A ... dans les EP3 et le K20Z ... dans les FN2.
Il existe un fichier PDF où l'on retrouve toute les Honda des tout les pays avec les codes chassis et moteurs aussi je crois. Mais il faut voir si quelqu'un l'as.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Oui il y a plusieurs K20
C'etait un exemple , j'allais pas dire tous Razz

Mat est assez bon la dedans y pourrait s en charger lol!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
bonne idee mes sa se trouve partout

voila les civic


4G (1988-1991)

ED3 1.5L USDM All 4-door DX/LX
ED4 1.6L USDM All 4-door EX
ED6 1.5L USDM All 3-door Standard
ED7 1.6L USDM All 3-door Si
ED8 1.5L USDM All CRX standard / HF
ED9 1.6L USDM All CRX Si
EE2 1.5L USDM All Wagon
EE4 1.6L USDM All Wagon 4WD
EE8 B16A EDM All Civic VTi
EF1 D13B JDM All Civic 3-door/4-door
EF2 D15B JDM All Civic 3-door/4-door
EF3 ZC JDM All Civic Si 3-door/Civic Si Extra 3-door
EF5 ? JDM All Civic 4-door 4wd
EF6 D15B JDM All Civic ? / CR-X
EF7 ZC JDM All Civic ? / CR-X Si
EF8 B16A JDM All CR-X SiR
EF9 B16A JDM All Civic SiR

5G (1992-1995)

EG1 D15B JDM All 3-door/4-door/CR-X
EG1 D15B7 USDM 1993-1995 del Sol S
EG2 B16A JDM All 3-door/4-door/CR-X
EG2 B16A3 USDM 1994-1995 del Sol VTEC (DOHC)
EG3 D13B JDM All 3-door/4-door
EG4 D15B JDM All 3-door/4-door/CR-X
EG5 D16Z6 EDM All 3-door/4-door
EG6 B16A JDM All 3-door/4-door/CR-X
EG7 D13B JDM All 3-door/4-door
EG8 D15B JDM All 3-door/4-door/CR-X
EG8 D15B7 USDM All 4-door DX/LX
EG9 B16A JDM All 3-door/4-door/del Sol CR-X
EH1 ZC JDM All 4-door/4WD
EH2 D15B8/D15Z1/D15B7 USDM All 3-door CX/VX/DX
EH3 D16Z6 USDM 1993-1995 3-door Si
EH6 D16Z6 USDM 1993-1995 del Sol Si
EH9 D16Z6 USDM All 4-door EX
EJ1 D16Z6 USDM All 2-door EX
EJ2 D15Z1 USDM All 2-door DX

6G (1996-2000)

EG1 D16Y7 USDM 1996-1997 del Sol S (SOHC)
EG2 B16A2 USDM 1996-1997 del Sol VTEC (DOHC)
EH6 D16Y8 USDM 1993-1995 del Sol Si (SOHC)
EJ1 D16A JDM All 2-door
EJ3 ? JDM All 2-door / 4WD
EJ6 D16Y7 CANADA All 2-door DX/Si
EJ6 D17A7 CANADA 2000 2-door DX-G/ 3-door CX-G
EJ6 D16Y7 CANADA 1996-1998 3-door CX
EJ6 D16Y7 CANADA 1999-2000 3-door CX/DX
EJ6 D16Y7 CANADA 2000 3-door SE
EJ6 D16Y7 CANADA All 4-door LX/EX
EJ6 D16Y7 USDM All 3-door CX/DX
EJ6 D16Y7 USDM All 4-door DX/LX
EJ6 D16Y7 USDM 1999 4-door DX-V
EJ7 D16Y5 USDM All 2-door HX (VTEC-E)
EJ8 D16Y8 CANADA All 2-door EX
EJ8 D16Y8 USDM All 2-door/4-door EX
EK2 D13B JDM All 3-door/4-door
EK3 D15B JDM All 3-door/4-door
EK4 B16A JDM All 3-door/4-door
EK5 D16A JDM All 4-door 4WD/LEV
EK8 D16A JDM All 4-door 4WD/LEV
EK9 B16B JDM All 3-door Type-R
EM1 B16A2 CANADA 1999-2000 2-door SiR
EM1 B16A2 USDM 1999-2000 2-door Si

7G (2001+)

ES1 D17A1 1.7L USDM All 4-door DX/LX
EM2 D17A1 1.7L USDM All 2-door HX
EM2 D17A2 USDM All 2-door EX
EP1 1.4L JDM All 3-door
EP2 1.6L JDM All 3-door
EP3 K20A3 USDM 2002+ 3-door Si
EP3 K20C1 JDM All 3-door Type-R
EU7 1.4L JDM All 5-door
EU8 1.6L JDM All 5-door

sinon pour les k20 j ai sa

K20
K20A
Sur:
2001-2005 Honda Civic Type-R (EP3) JDM
Puissance : 215 ch à 8000 tr/min
2001-2006 Honda Integra Type-R (DC5) JDM
Puissance : 220 ch à 8000 tr/min
2002-2006 Honda Accord Euro-R JDM
Puissance : 220 ch à 8000 tr/min
K20A2
Sur:
2001-2005 Honda Civic Type-R (EP3) Europe
Puissance : 200 ch à 7400 tr/min
2002-2004 Acura RSX Type-S (DC5) USA
Puissance : 200 ch à 7400 tr/min
K20A3
Sur:
2002-2005 Honda Civic Si USA (sir can)
Puissance : 160 ch à 6500 tr/min
2002-2006 Acura RSX USA
Puissance : 160 ch à 6500 tr/min
K20Z1
Sur:
2005-2006 Acura RSX-S
Puissance : 210 ch à 7800 tr/min
K20Z2
Sur:
2006- Acura CSX (Canada)
Puissance : 155 ch à 6000 tr/min
2006- Honda Civic (JDM)
Puissance : 155 ch à 6000 tr/min
2006- Honda Accord Sport(Europe)
Puissance : 155 ch à 6000 tr/min
K20Z3
Sur :
2007+ Honda Civic Type-R (FN2) Europe
Puissance : 201 ch à 8000 tr/min
2006+ Honda Civic Si
Puissance : 197hp@7800rpm
2007 Acura CSX Type-S
Puissance : 197 ch à 7800 tr/min
K23
K23A1
Sur :
2007 Acura RDX
Puissance: 240 ch à 6000 tr/min
K24
K24A1
Sur :
2002-2006 Honda CR-V
Puissance : 160 ch à 6000 tr/min
K24A2
Sur :
2004-2006 Acura TSX
Puissance : 205 ch à 6800 tr/min
K24A3
Sur :
2003-2006 Honda Accord (Europe, Japon, et Australie)
Puissance : 189 ch à 6800 tr/min
K24A4
Sur :
2003-2005 Honda Accord, 2003-2006 Honda Element
Puissance : 160 ch à 5500 tr/min
K24A8
Sur :
2006/2007 Honda Accord
Puissance : 166 ch à 6000 tr/min

Honda / Acura Engine Codes

Engine Codes / Vehicle / Year Codes moteur / véhicule / année

A20A3 Honda Accord 1988-1989 A20A3 Honda Accord 1988-1989

B16 Acura Integra XSi/RSi (JDM) 1990-1991 B16 Acura Integra XSi / RSI (JDM) 1990-1991

B16 Acura Integra XSi/RSi 1992-1993 B16 Acura Integra XSi / RSI 1992-1993

B16A Honda Civic SiR (JDM) 1989-1991 B16A Honda Civic SiR (JDM) 1989-1991

B16A Honda Civic (EDM) 1992-1995 B16A Honda Civic (EDM) 1992-1995

B16A Honda Civic VTi 1996-2000 B16A Honda Civic VTi 1996-2000

B16A Honda Del Sol/CRX SiR 1992-1996 B16A Honda Del Sol / CRX SiR 1992-1996

B16A Honda Civic SiR (JDM-Hatch) 1989-1992 B16A Honda Civic SiR (JDM-Hatch) 1989-1992

B16A1 Honda CRX 1.6i/VTi (EDM) 1989-1992 B16A1 Honda CRX 1.6i/VTi (EDM) 1989-1992

B16A1 Honda CRX SiR 1990-1991 B16A1 Honda CRX SiR 1990-1991

B16A1 Honda Civic SiR (JDM) 1990-1991 B16A1 Honda Civic SiR (JDM) 1990-1991

B16A2 Honda Civic Si 1999-2000 B16A2 Honda Civic Si 1999-2000

B16A2 Honda Civic SiRII (JDM) 1992-1995 B16A2 de Honda Civic SiRII (JDM) 1992-1995

B16A2 Honda Del Sol (JDM) 1993-1995 B16A2 Honda Del Sol (JDM) 1993-1995

B16A3 Honda Del Sol 1992-1995 B16A3 Honda Del Sol 1992-1995

B16B Honda Civic Type R (JDM) 1998-2001 B16B Honda Civic Type R (JDM) 1998-2001

B17A1 Acura Integra GSR 1992-1993 B17A1 Acura Integra GSR 1992-1993

B18A1 Acura Integra GS 1990-1991 B18A1 Acura Integra GS 1990-1991

B18A1 Acura Integra GS 1992-1993 B18A1 Acura Integra GS 1992-1993

B18B1 Acura Integra GS/LS/RS 1994-1995 B18B1 Acura Integra GS / LS / RS 1994-1995

B18B1 Acura Integra GS/LS/RS 1996-2000 B18B1 Acura Integra GS / LS / RS 1996-2000

B18C Acura Integra SiR (JDM) 1995-1997 B18C Acura Integra SiR (JDM) 1995-1997

B18C1 Acura Integra GSR 1994-2001 B18C1 Acura Integra GSR 1994-2001

B18C3 Honda Integra Type R 1995-1998 B18C3 Honda Integra Type R 1995-1998

B18C5 Acura Integra Type R 1998-2001 B18C5 Acura Integra Type R 1998-2001

B18C5 Honda Integra Type R 1997-2001 B18C5 Honda Integra Type R 1997-2001

B20A3 Honda Prelude 2.0 S 1990-1991 B20A3 Honda Prelude 2.0 S 1990-1991

B20A5 Honda Prelude 2.0 Si 1990-1991 B20A5 Honda Prelude 2.0 Si 1990-1991

B20A5 Honda Prelude Si 1988-1989 B20A5 Honda Prelude Si 1988-1989

B20A5 Honda Prelude Si 1988-1989 B20A5 Honda Prelude Si 1988-1989

B20B Honda CRV 1997-1998 B20B Honda CRV 1997-1998

B20Z Honda CRV 1998-2001 B20Z Honda CRV 1998-2001

B21A1 Honda Prelude Si 1990-1991 B21A1 Honda Prelude Si 1990-1991

C30A Acura NSX 1991-1996 C30A Acura NSX 1991-1996

C32B Acura NSX 2002+ C32b Acura NSX 2002 +

D15A Honda Civic DX 1988-1991 D15A Honda Civic DX 1988-1991

D15A1 Honda CRX DX 1988-1991 D15A1 Honda CRX DX 1988-1991

D15A2 Honda CRX HF (Carbed) 1984-1987 D15A2 Honda CRX HF (Carbed) 1984-1987

D15B2 Honda Civic DX/LX 1988-1991 D15B2 Honda Civic DX / LX 1988-1991

D15B6 Honda Civic HF/CRX HF 1988-1989 D15B6 Honda Civic HF / HF CRX 1988-1989

D15B6 Honda Civic HF/CRX HF 1990-1991 D15B6 Honda Civic HF / HF CRX 1990-1991

D15B7 Honda Civic DX/LX 1992-1995 D15B7 Honda Civic DX / LX 1992-1995

D15B8 Honda Civic CX 1992-1995 D15B8 Honda Civic CX 1992-1995

D15Y7 Honda Civic DX/LX/CX 1996-2000 D15Y7 Honda Civic DX / LX / CX 1996-2000

D15Z Honda Civic HF 1996-2000 HF D15Z Honda Civic 1996-2000

D15Z1 Honda Civic VX 1992-1995 D15Z1 Honda Civic VX 1992-1995

D16A1 Acura Integra 1986-1987 D16A1 Acura Integra 1986-1987

D16A3 Acura Integra 1988-1989 D16A3 Acura Integra 1988-1989

D16A3 Acura Integra 1988-1989 D16A3 Acura Integra 1988-1989

D16A6 Honda Civic Si/CRX Si 1988-1991 D16A6 Honda Civic Si / CRX Si 1988-1991

D16A6 Honda Civic EX 1990-1991 D16A6 Honda Civic EX 1990-1991

D16A8/9 Acura Integra 1988-1989 D16A8 / 9 Acura Integra 1988-1989

D16Y8 Honda Civic EX 1996-2000 D16Y8 Honda Civic EX 1996-2000

D16Z6 Honda Civic EX/Si /Del Sol Si 1992-1995 D16Z6 Honda Civic EX / Si / Del Sol Si 1992-1995

D17A1 Honda Civic DX/LX 2001+ D17A1 Honda Civic DX / LX 2001 +

D17A2 Honda Civic EX 2001+ D17A2 Honda Civic EX 2001 +

EW4 Honda CRX Si 1985-1987 EW4 Honda CRX Si 1985-1987

EW4 Honda Civic Si 1986-1987 EW4 Honda Civic Si 1986-1987

F20A Honda Accord 2.0Si (JDM) 1990-1993 F20A Honda Accord 2.0Si (JDM) 1990-1993

F20C Honda S2000 2000+ F20C Honda S2000 2000 +

F22 Honda Prelude Si 1992-1996 F22 Honda Prelude Si 1992-1996

F22A1 Honda Accord 1990-1993 F22A1 Honda Accord 1990-1993

F22A1 Honda Prelude S 1992-1996 F22A1 Honda Prelude S 1992-1996

F22A4 Honda Accord 1990-1991 F22A4 Honda Accord 1990-1991

F22A6 Honda Accord 1991-1993 F22A6 Honda Accord 1991-1993

F22B1 Honda Accord EX 1994-1997 F22B1 Honda Accord EX 1994-1997

F22B2 Honda Accord DX/LX 1994-1997 F22B2 Honda Accord DX / LX 1994-1997

H22 Honda Accord SiR 1994-1997 H22 Honda Accord SiR 1994-1997

H22 Honda Prelude VTEC 1992-1996 H22 VTEC Honda Prelude 1992-1996

H22A Honda Prelude SiR (JDM) 1997-2001 H22a Honda Prelude SiR (JDM) 1997-2001

H22A Honda Prelude 1999-2001 H22a Honda Prelude 1999-2001

H22A Honda Prelude Type S (JDM) 1997-2001 H22a Honda Prelude Type S (JDM) 1997-2001

H22A1 Honda Prelude 1997-1998 H22A1 Honda Prelude 1997-1998

H22A1 Honda Prelude VTEC (USDM) 1993-1996 H22A1 Honda Prelude VTEC (USDM) 1993-1996

H22A4 Honda Prelude (USDM) 1997-2001 H22A4 Honda Prelude (USDM) 1997-2001

H22A7 Accord Euro-R 2002+ H22A7 Accord Euro-R 2002 +

H23 Honda Prelude Type S (JDM) 1993-1995 H23 Honda Prelude Type S (JDM) 1993-1995

H23A1 Honda Prelude SE/Si 1992-1996 H23A1 Honda Prelude SE / Si 1992-1996

K20A Acura Integra (JDM) 2001+ K20A Acura Integra (JDM) 2001 +

K20A Honda Civic Type R (JDM) 2001+ K20A Honda Civic Type R (JDM) 2001 +

K20A Integra Type R (JDM) 2001+ K20A Integra Type R (JDM) 2001 +

K20A Acura Integra IS (JDM) 2001+ K20A Acura Integra est (JDM) 2001 +

K20A2 Acura RSX Type S 2001+ K20A2 Acura RSX Type S 2001 +

K20A3 Acura RSX 2001+ K20A3 Acura RSX 2001 +

K20A3 Honda Civic Si 2002+ K20A3 Honda Civic Si 2002 +

K24 Honda CRV 2002+ K24 Honda CRV 2002 +

ZC Honda CRX (JDM) 1990-1993 ZC Honda CRX (JDM) 1990-1993

ZC Honda CRX Si16/1.6i (JDM) 1989-1992 ZC Honda CRX Si16/1.6i (JDM) 1989-1992

ZC Honda CRX Si (JDM) 1985-1987 ZC Honda CRX Si (JDM) 1985-1987

ZC Acura Integra (JDM) 1990-1993 ZC Acura Integra (JDM) 1990-1993

ZC Acura Integra (JDM) 1986-1989 ZC Acura Integra (JDM) 1986-1989

ZC Honda Civic Si (JDM) 1986-1987 ZC Honda Civic Si (JDM) 1986-1987

ZC Honda Civic Si (JDM) 1988-1991 ZC Honda Civic Si (JDM) 1988-1991



Engine Codes / Size / Type / Vehicle & Power Ratings Moteur Codes / Taille / qualifications de type / Vehicle & Power
EW4 1.4L & 1.5L SOHC PGM-Fi '84-'87 Civic 60-92hp EW4 1.4L et 1.5L SACT PGM-FI '84-'87 Civic 60-92hp
D15B 1.5L SOHC non-VTEC '88-'95 Civic's 62-102hp D15B 1.5L SACT non-VTEC '88-'95 Civic 62-102hp
D16A1 1.6 L DOHC 86-89 Integra 86/87 113hp 88/89 118hp D16A1 1,6 L DACT 86-89 Integra 86/87 113hp 88/89 118hp
D16A6 1.6L SOHC 88-91 Civic Si/ CRX Si 108hp D16A6 1.6L SACT 88-91 Civic Si / CRX Si 108hp
ZC JDM equivalent of D16A1 130ps ZC équivalent de JDM D16A1 130PS
D16Z6 1.6L SOHC VTEC 92-95 Civic EX/Si 125hp D16Z6 1.6L SACT VTEC 92-95 Civic EX / Si 125hp
D16Y5 1.6L SOHC VTEC-E 96-00 Civic HX 115hp D16Y5 1.6L SACT VTEC-E 96-00 Civic HX 115hp
D16Y7 1.6L SOHC non-VTEC 96+ Civic CX/DX/LX 106hp D16Y7 1.6L SACT non-VTEC 96 + Civic CX / DX / LX 106hp
D16Y8 1.6L SOHC VTEC 96+ Civic EX 127hp D16Y8 1.6L SACT VTEC 96 + Civic EX 127hp
B16A 1.6L JDM DOHC VTEC 89-91 Civic Si-R I/CRX Si-R, Integra RSi/XSi 160ps B16A JDM 1.6L DOHC VTEC 89-91 Civic Si-R I / CRX Si-R, Integra RSI / XSi 160ps
B16A2/3 1.6L USDM DOHC VTEC 93-97 DelSol VTEC/99-00 Civic Si 160hp B16A2 / 3 USDM 1.6L DOHC VTEC 93-97 DelSol VTEC/99-00 Civic Si 160hp
B16A 1.6L JDM DOHC VTEC 92-95 Civic Si-R II/ 92-97 CRX DelSol SiR 170ps B16A JDM 1.6L DOHC VTEC 92-95 Civic Si-R II / 92-97 CRX DelSol SiR 170PS
B16B 1.6L JDM DOHC VTEC 98+ Civic Type R 185ps B16B JDM 1.6L DOHC VTEC 98 + Civic Type R 185ps
D17A2 1.7L SOHC VTEC-E 01 Civic EX 127hp D17A2 1.7L SACT VTEC-E 01 Civic EX 127hp
D17A1 1.7L SOHC non-VTEC '01+ Civic DX/LX 115hp D17A1 1.7L SACT non-VTEC '01 + Civic DX / LX 115hp
B17A1 1.7L USDM DOHC VTEC 92-93 Integra GS-R 160hp USDM B17A1 1.7L DOHC VTEC 92-93 Integra GS-R 160hp
B18A1 1.8L USDM DOHC non-VTEC 90-93 Integra RS/LS/GS 90-91: 130hp / 92-93: 140hp USDM non B18A1 1.8L DOHC-VTEC 90-93 Integra RS / LS / GS 90-91: 130 ch / 92-93: 140 ch
B18B1 1.8L USDM DOHC non-VTEC 94-01 Integra RS/LS/GS 140hp B18B1 USDM non 1.8L DOHC-VTEC 94-01 Integra RS / LS / GS 140hp

B18C 1.8L JDM DOHC VTEC 94+ Integra SiR-G 180ps B18C JDM 1.8L DOHC VTEC 94 + Integra SiR-G 180ps
B18C1 1.8L USDM DOHC VTEC 94+ Integra GS-R 170hp B18C1 USDM 1.8L DOHC VTEC 94 + Integra GS-R 170hp
B18C5 1.8L USDM DOHC VTEC 97+ Integra Type R 195hp B18C5 USDM 1.8L DOHC VTEC 97 + Integra Type R 195hp
B18C6/7 1.8L JDM DOHC VTEC 96+ Integra Type R 200ps B18C6 / 7 1.8L DOHC VTEC JDM 96 + Integra Type R 200ps
B20A5 2.0L DOHC non-VTEC 87-91 Prelude 2.0Si 135hp Non B20A5 2.0L DOHC-VTEC 87-91 Prelude 2.0Si 135CV
B20B 2.0L DOHC non-VTEC 96-98 CR-V 126hp B20B non 2.0L DOHC-VTEC 96-98 CR-V 126 hp
B20Z 2.0L DOHC non-VTEC 99-01 CR-V 143hp B20Z non 2.0L DOHC-VTEC 99-01 CR-V 143hp
B21A1 2.1L DOHC non-VTEC 90-91 Prelude Si 145hp Non B21A1 2.1L DOHC-VTEC 90-91 Prelude Si 145CV
K20A3 2.0L DOHC i-VTEC '02+ RSX 02+ Civic Si 160hp K20A3 2.0L DOHC i-VTEC '02 + RSX 02 + Civic Si 160hp
K20A2 2.0L DOHC i-VTEC 02+ RSX Type S 02+ Civic TypeR 200hp K20A2 2.0L DOHC i-VTEC 02 + RSX Type S 02 + Civic TypeR 200hp
K20A 2.0L JDM DOHC i-VTEC '02+ Integra Type R 220ps K20A JDM 2.0L DOHC i-VTEC '02 + Integra Type R 220ps
F20A1 2.0L JDM DOHC non-VTEC 90-93 Accord Si 155hp JDM non F20A1 2.0L DOHC-VTEC 90-93 Accord Si 155HP
F20B 2.0L JDM DOHC VTEC 90-93 Accord Si-R 190ps F20B JDM 2.0L DOHC VTEC 90-93 Accord de Si-R 190ps
F20C1 2.0L DOHC VTEC '00+ S2000 250ps/240hp F20C1 2.0L DOHC VTEC '00 + 250ps/240hp S2000
F22A1 2.2L USDM non-VTEC 92-96 Prelude S 90-93 Accord LX/EX 130hp-135hp F22A1 2.2L non USDM-VTEC 92-96 Prelude S 90-93 Accord LX / EX 130 ch-135 ch
F22B 2.2L USDM SOHC VTEC 94-97 Accord EX/97 2.2CL 145hp F22B USDM 2.2L SACT VTEC 94-97 Accord EX/97 2.2CL 145CV
F23A5 2.3L USDM SOHC 98+ Accord DX 135hp F23A5 USDM 2.3L SACT 98 + Accord DX 135CV
F23A1 2.3L USDM SOHC VTEC 98+ Accord EX & LX/98-99 2.3CL 150hp F23A1 USDM 2.3L SACT VTEC 98 + Accord EX & LX/98-99 2.3CL 150hp
F23A4 2.3L USDM SOHC ULEV VTEC 98+ Accord EX & LX 148hp F23A4 USDM 2.3L SACT VTEC ULEV 98 + Accord EX & LX 148hp
H22A1 2.2L USDM DOHC VTEC 92-96 Prelude VTEC 190hp H22A1 USDM 2.2L DOHC VTEC 92-96 Prelude VTEC 190hp
H22A4 2.2L DOHC VTEC 97-01 Prelude VTEC/SH 97-98: 195hp 99-01: 200hp H22A4 2.2L DOHC VTEC 97-01 Prelude VTEC / SH 97-98: 195hp 99-01: 200hp
H22A 2.2L JDM DOHC VTEC 92+ Prelude Type-S, 97+ Prelude SiRS Spec 220ps H22a JDM 2.2L DOHC VTEC 92 + Prelude Type-S, 97 + Prelude SIRS Spec 220ps
H23A1 2.3L USDM DOHC non-VTEC Prelude Si 160hp H23A1 USDM non 2.3L DOHC-VTEC Prelude Si 160hp
G25A1 2.5L USDM SOHC non-VTEC 96-98 2.5TL 176hp G25A1 2.5L SACT USDM non-VTEC 96-98 2.5TL 176hp
J25A 2.5L JDM SOHC VTEC V6 JDM Honda Aspire/Sabre 200ps JDM J25A 2.5L SACT VTEC V6 JDM Honda Aspire / Sabre 200PS
C27?? C27?? 2.7L USDM SOHC non-VTEC V6 86-89 Legend 150-160hp 2.7L SACT USDM non-VTEC V6 86-89 Legend 150-160hp
C27?? C27?? 2.7L USDM SOHC non-VTEC V6 95-97 Accord V6 170HP 2.7L SACT USDM non-VTEC V6 95-97 Accord V6 170HP
C30A(?) 3.0L DOHC VTEC V6 91-96 NSX/NSX-T 270hp C30A (?) 3.0L DOHC VTEC V6 91-96 NSX / NSX-T 270hp
J30A1 3.0L USDM SOHC VTEC V6 98-02 Accord V6/97-99 3.2CL 200hp J30A1 USDM 3.0L SACT VTEC V6 98-02 Accord V6/97-99 3.2CL 200hp
C32A6 3.2L USDM SOHC non-VTEC V6 91-95 Legend Sdn, 91-92 Legend Cpe 96-98 3.2TL 200hp C32A6 3.2L SACT USDM non-VTEC V6 91-95 Légende Sdn, 91-92 Légende Cpe 96-98 3.2TL 200hp
C32A5 3.2L USDM SOHC non-VTEC V6 94-95 Legend GS Sdn, 93-95 Legend Cpe 230hp C32A5 3.2L SACT USDM non-VTEC V6 94-95 Legend GS Sdn, 93-95 Légende Cpe 230hp
C32A? C32A? 3.2L DOHC VTEC- V6 97+ NSX/NSX-T 290hp 3.2L DOHC VTEC-V6 97 + NSX / NSX-T 290HP
J32A1 3.2L USDM SOHC VTEC V6 98+ 3.2TL/3.2CL 225hp J32A1 USDM 3.2L SACT VTEC V6 98 + 3.2TL/3.2CL 225ch
J32A2 3.2L USDM SOHC VTEC V6 00+ 3.2CL Type-S, 01 3.2TL Type-S 260hp J32A2 USDM 3.2L SACT VTEC V6 00 + 3.2CL Type-S, 01 3.2TL Type-S 260hp
C35A2 3.5L USDM SOHC non-VTEC V6 3.5RL 215-225hp C35A2 3.5L SACT USDM non-VTEC V6 3.5RL 215-225ch
J35A1 3.5L USDM SOHC VTEC V6 98+ Odyessy 210hp J35A1 USDM 3.5L SACT VTEC V6 98 + Odyessy 210hp
J35A3 3.5L USDM SOHC VTEC V6 Acura MDX 240hp J35A3 USDM 3.5L SACT VTEC V6 Acura MDX 240hp


--------------------------------------------------------------------------------

Code Code Displacement Déplacement Power Puissance Torque Couple Compression Compression Bore Alésage Stroke Mouvement Cam Design Cam Design VTEC? VTEC? OBD OBD Production Production
A20A3 A20A3 1955 1955 122 122 9.3:1 9.3:1 0 0 0 0 sohc SACT no non 0 0 1988-1989 Accord Accord 1988-1989
B16A B16A 1595 1595 168@7800 168 @ 7800 116@7300 116 @ 7300 10.4:1 10.4:1 81 81 77.4 77,4 dohc DACT yes oui 2 2 1996-2000 Civic VTi 1996-2000 Civic VTi
B16A B16A 1595 1595 158@7600 158 @ 7600 112@7000 112 @ 7000 10.2:1 10.2:1 81 81 77.4 77,4 dohc DACT yes oui 0 0 1990-1993 Integra XSi/RSi (JDM) 1990-1993 Integra XSi / RSi (JDM)
B16A SiR B16A SiR 1595 1595 158@7600 158 @ 7600 111@7000 111 @ 7000 10.4:1 10.4:1 81 81 77.4 77,4 dohc DACT yes oui 0 0 1991 CRX SiR (JDM- rare 10.4:1 1991 CRX SiR (JDM-rare 10,4:1
B16A SiR B16A SiR 1595 1595 160@7600 160 @ 7600 111@7000 111 @ 7000 10.4:1 10.4:1 81 81 77.4 77,4 dohc DACT yes oui 0 0 1990-1991 Civic SiR (JDM) 1990-1991 Civic SiR (JDM)
B16A SiR II B16A SiR II 1595 1595 170@7600 170 @ 7600 116@7000 116 @ 7000 10.4:1 10.4:1 81 81 77.4 77,4 dohc DACT yes oui 1 1 1992-1995 Civic SiR II (JDM) /del S 1992-1995 Civic SiR II (JDM) / del S
B16A2 B16A2 1595 1595 160@7600 160 @ 7600 111@7000 111 @ 7000 10.2:1 10.2:1 81 81 77.4 77,4 dohc DACT yes oui 2 2 1999-2000 Civic Si 1999-2000 Civic Si
B16A3 B16A3 1595 1595 160@7600 160 @ 7600 111@7000 111 @ 7000 10.4:1 10.4:1 81 81 77.4 77,4 dohc DACT yes oui 1 1 1994-1995 Del Sol 1994-1995 Del Sol
B16B B16B 1595 1595 185@8200 185 @ 8200 118@7500 118 @ 7500 10.8:1 10.8:1 81 81 77.4 77,4 dohc DACT yes oui 2 2 1997-2001 Civic Type R (JDM) 1997-2001 Civic Type-R (JDM)
B17A1 B17A1 1678 1678 160@7600 160 @ 7600 117@7000 117 @ 7000 9.7:1 9.7:1 81 81 81.4 81,4 dohc DACT yes oui 1 1 1992-1993 Integra GSR 1992-1993 Integra GSR
B18A1 B18A1 1834 1834 130@6000 130 @ 6000 121@5000 121 @ 5000 9.2:1 9.2:1 81 81 89 89 dohc DACT no non 0 or 1 0 ou 1 1990-1991 Integra GS/RS/LS 1990-1991 Integra GS / RS / LS
B18A1 B18A1 1834 1834 140@6300 140 @ 6300 121@5200 121 @ 5200 9.2:1 9.2:1 81 81 89 89 dohc DACT no non 1 1 1992-1993 Integra GS/RS/LS 1992-1993 Integra GS / RS / LS
B18B1 B18B1 1834 1834 142@6300 142 @ 6300 127@5200 127 @ 5200 9.2:1 9.2:1 81 81 89 89 dohc DACT no non 1 1 1994-1995 Integra GS/LS/RS/SE 1994-1995 Integra GS / LS / RS / SE
B18B1 B18B1 1834 1834 142@6300 142 @ 6300 127@5200 127 @ 5200 9.2:1 9.2:1 81 81 89 89 dohc DACT no non 2 2 1996-2000 Integra GS/LS/RS/SE 1996-2000 Integra GS / LS / RS / SE
B18C SiR-G B18C SiR-G 1797 1797 178@7600 178 @ 7600 129@6200 129 @ 6200 10.6:1 10.6:1 81 81 87.2 87,2 dohc DACT yes oui 1 or 2 1 ou 2 1995-1997 Integra SiR-G (JDM) 1995-1997 Integra SiR-G (JDM)
B18C5 B18C5 1797 1797 195@7800 195 @ 7800 130@7600 130 @ 7600 10.6:1 10.6:1 81 81 87.2 87,2 dohc DACT yes oui 2 2 1997-2001 Integra Type R (USDM) 1997-2001 Integra Type-R (USDM)
B18C Spec R B18C R Spec 1797 1797 210@8100 210 @ 8100 130@7600 130 @ 7600 11.0:1 11.0:1 81 81 87.2 87,2 dohc DACT yes oui 2 2 1997-2001 Integra Type R (JDM) 1997-2001 Integra Type R (JDM)
